VC890C防燒數字鉗形萬用表新型防振套,流線型設計,手感舒適;大屏幕顯示,字跡清楚;金屬屏蔽板,防磁,抗力強;
更新時間:2024-11-17
VC890C防燒數字鉗形萬用表
產品特點:
新型防振套,流線型設計,手感舒適;
大屏幕顯示,字跡清楚;
金屬屏蔽板,防磁,抗力強;
改變傳統自動斷電,正常操作不斷電;
全保護功能,防高壓打火電路設計;
自動******管保護電路設計。
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 200uA/20 mA /200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 20mA /200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
溫度 | (-20~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VC890C+ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
自******保護 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
***顯示 | 1999 | ||
液晶顯示 | 61×36mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
機身顏色 | 機身-深灰 防振套-*** |
機身重量 | 約400g (含電池) |
機身尺寸 | 175×93×55mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭一個, |
標準內包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 40.5×35×45mm |
標準包裝數量 | 30臺 |
標準包裝箱毛重 | 約25kg |
VC890C防燒數字鉗形萬用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: