AZ8801數字溫度計供電電源電池附件攜帶盒,電池,使用說明書。選購件K型熱電偶
更新時間:2024-11-18
AZ8801數字溫度計
單組輸入T1.(8801)
雙組輸入T1,T2(8803)
0.1° 或 1° 分辨率。
可選擇℃/℉單位。
可顯示現在gao的溫度。
讀值鎖住功能。
溫度范圍為-50℃~1300℃!
自動關機!
符合歐美CE安規測試標準!
溫度范圍 | -50~1300℃ |
準確度 | ±(0.1%rdg +1℃) |
分辯率 | 0.1℃/ 0.1℉ |
顯示 | 大屏幕顯示 |
輸入 | 雙組 |
感應器 | 型 |
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
重量 | 158g |
供電電源 | 電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | K型熱電偶 |
AZ8801數字溫度計
傳感器:K型熱電偶
單組輸入T1.(8801)
雙組輸入T1,T2(8803)
0.1° 或 1° 分辨率。
可選擇℃/℉單位。
可顯示現在go的溫度。
讀值鎖住功能。
溫度范圍為-50℃~1300℃!
自動關機!
符合歐美CE安規測試標準
溫度范圍 | -50~1300℃ | ||||||||||||||||||||||
準確度 | ±(0.1%rdg +1℃) | ||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1℃/ 0.1℉ | ||||||||||||||||||||||
顯示 | 大屏幕顯示 | ||||||||||||||||||||||
輸入 | 雙組 | ||||||||||||||||||||||
感應器 | 型 | ||||||||||||||||||||||
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) | ||||||||||||||||||||||
重量 | 158g | ||||||||||||||||||||||
供電電源 | 電池 | ||||||||||||||||||||||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 | ||||||||||||||||||||||
選購件 | K型熱電偶 傳感器:K型熱電偶 單組輸入T1.(8801) 雙組輸入T1,T2(8803) 0.1° 或 1° 分辨率。 可選擇℃/℉單位。 可顯示現在gao的溫度。 讀值鎖住功能。 溫度范圍為-50℃~1300℃! 自動關機! 符合歐美CE安規測試標準!
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: