YXC-100電接點壓力表工作壓力上限 不大于儀表上限的2/3工作環境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
更新時間:2024-11-18
YXC-100電接點壓力表
廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質的壓力。通常,儀表經與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對被測(控)壓力系統實現自動控制和發信(報警)的目的。
主要技術指標及功能
電接點壓力表分YXC沖液和YXCN沖液系列,儀表直徑 Φ100/150mm
精度等級Φ100/150-1.6%
測量范圍 0-100MPa
防護等級 YXC型IP54,YXCN型IP65
電接點壓力表使用工作溫度 -20℃~70℃
工作介質溫度 100℃
工作壓力上限 不大于儀表上限的2/3
工作環境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
YXC-100電接點壓力表
類型 | 型號 | 名稱 (含全稱或簡稱) | 標度范圍 Mpa | 精確度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||||
指標 | 設定值 | ||||||||
接通 | 斷開 | ||||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點壓力表 | 0-0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2) | ||
| YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | |||||||
型 | YXCA-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |||
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |||
耐蝕型 | YXC-100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0.16至60級-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||||
耐蝕振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0.6至60及0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXCG-103 YXCG-103-F | 隔離式磁助電接點 壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2 (*G11/4) | ||
隔離式搞振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60至-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||||
隔離式耐蝕抗振型 | YXCG-103-FZ |
使用環境條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對溫度 | 抗工作振動性能 | |
介質 | 周圍環境 | |||
普通型、型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3級 | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級 | |||
隔離式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔離式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔離式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: