高精度恒溫液體比重計(jì)DE-120L-T測(cè)量架采用耐高溫高強(qiáng)度材料,開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證密度測(cè)量系統(tǒng)的穩(wěn)定性與拿取樣品的方便性
更新時(shí)間:2024-11-22
高精度恒溫液體比重計(jì)DE-120L-T
采用德國(guó)進(jìn)口傳感器,精度高,穩(wěn)定性好;測(cè)量架采用耐高溫高強(qiáng)度材料,開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證密度測(cè)量系統(tǒng)的穩(wěn)定性與拿取樣品的方便性;及清洗測(cè)量杯的方便性;恒溫系統(tǒng)采用日本進(jìn)口溫度控制系統(tǒng)與PT100溫度感應(yīng)計(jì)結(jié)合,具有寬廣的溫度恒溫范圍,10°C~50°C區(qū)間隨意設(shè)定,恒溫精度達(dá)0.1°C;整機(jī)具有恒溫速度快,**度高,耐用性好等特點(diǎn);適合于品質(zhì)管理、配方研制、成本控制等方面的應(yīng)用。采用阿基米德原理與精密電子測(cè)量技術(shù),及**的電子恒溫技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)特定溫度下液體密度的快速**測(cè)量。
高精度恒溫液體比重計(jì)DE-120L-T
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)指標(biāo) | |
品名/型號(hào) | 恒溫式液體密度計(jì)DH-300L-T | 恒溫式液體密度計(jì)DE-120L-T |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測(cè)量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |
結(jié)果顯示 | 密度值 | |
如需測(cè)量濃度、波美度、糖度、酒精度等數(shù)據(jù),可選購(gòu)本品牌的其它型號(hào) | ||
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個(gè)、⑤不銹鋼砝碼1個(gè)、⑥標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個(gè)、⑦測(cè)量杯2個(gè) | |
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī) ②DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件 | |
電源電壓 | AC~220V |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: