HZJB-424繼電保護(hù)測(cè)試儀是我公司開(kāi)發(fā)成功的新一代校驗(yàn)裝置。該儀器內(nèi)部的交直流電壓、電流源采用了新的電源技術(shù),使儀器在電路設(shè)計(jì)、器件選型、面板布局、內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上達(dá)到*水平。
更新時(shí)間:2024-12-01
是我公司開(kāi)發(fā)成功的新一代校驗(yàn)裝置。該儀器內(nèi)部的交直流電壓、電流源采用了新的電源技術(shù),使儀器在電路設(shè)計(jì)、器件選型、面板布局、內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上達(dá)到*水平。
1、測(cè)試?yán)^電器的種類:電流繼電器,電壓繼電器,重合閘繼電器,中間繼電器,差動(dòng)繼電器
2、本繼電保護(hù)測(cè)驗(yàn)儀配有定值輸出可單獨(dú)作電壓源
3、采用數(shù)碼顯示,讀數(shù)直觀
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |
濕度:≤85% | ||
輸出電源 | 交流電壓 | 0~220V/3A |
交流電流 | 0~100A/7.5V | |
0~20A/25V | ||
0~5A/5V | ||
直流電壓 | 0~220V/3A | |
直流電流 | 0~20A/25V | |
定值輸出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
性能指標(biāo) | 電流、電壓表 | 41/2位 |
數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s | |
性能 | 量度繼電器 | 可測(cè)量電流、電壓繼電器的啟動(dòng)值、返回值及其返回系數(shù) |
時(shí)間繼電器 | 可測(cè)量啟動(dòng)值、返回值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
中間繼電器 | 可測(cè)量各類帶啟動(dòng)線圈和保持線圈的中間繼電器的啟動(dòng)值、返回值、保持值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
重合閘繼電器 | 可進(jìn)行電容充電試驗(yàn)、充電時(shí)間、重合閘時(shí)間和中間元件的測(cè)試 | |
差動(dòng)繼電器 | 可進(jìn)行直流勵(lì)磁試驗(yàn)、制動(dòng)特性試驗(yàn)、伏安特性試驗(yàn) | |
其他各種非常見(jiàn)繼電器 |
技術(shù)參數(shù):
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |
濕度:≤85% | ||
輸出電源 | 交流電壓 | 0~220V/3A |
交流電流 | 0~100A/7.5V | |
0~20A/25V | ||
0~5A/5V | ||
直流電壓 | 0~220V/3A | |
直流電流 | 0~20A/25V | |
定值輸出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
性能指標(biāo) | 電流、電壓表 | 41/2位 |
數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s | |
性能 | 量度繼電器 | 可測(cè)量電流、電壓繼電器的啟動(dòng)值、返回值及其返回系數(shù) |
時(shí)間繼電器 | 可測(cè)量啟動(dòng)值、返回值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
中間繼電器 | 可測(cè)量各類帶啟動(dòng)線圈和保持線圈的中間繼電器的啟動(dòng)值、返回值、保持值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
重合閘繼電器 | 可進(jìn)行電容充電試驗(yàn)、充電時(shí)間、重合閘時(shí)間和中間元件的測(cè)試 | |
差動(dòng)繼電器 | 可進(jìn)行直流勵(lì)磁試驗(yàn)、制動(dòng)特性試驗(yàn)、伏安特性試驗(yàn) | |
其他各種非常見(jiàn)繼電器 |
1、測(cè)試?yán)^電器的種類:電流繼電器,電壓繼電器,重合閘繼電器,中間繼電器,差動(dòng)繼電器
2、本繼電保護(hù)測(cè)驗(yàn)儀配有定值輸出可單獨(dú)作電壓源
3、采用數(shù)碼顯示,讀數(shù)直觀
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積輕巧,便于攜帶,搬運(yùn)。
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: