TES-1311/1312A 溫度計溫度計是可以準確地判斷和測量溫度的工具,其原理是利用固體、液體、氣體受溫度的影響而熱脹冷縮的現象。分為指針溫度計和數字溫度計。根據使用目的的區別,已設計制造出多種溫度計。
更新時間:2024-12-02
TES-1311/1312A 溫度計
TES-1311/1312A 溫度計
溫度計是可以準確地判斷和測量溫度的工具,其原理是利用固體、液體、氣體受溫度的影響而熱脹冷縮的現象。分為指針溫度計和數字溫度計。根據使用目的的區別,已設計制造出多種溫度計。
機型 | TES-1311/1312A |
測量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ |
準確度 | TES-1311 : |
溫度系數 | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC *大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: