OT892A手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內開創)·RS232及DC信號輸出功能·可固定式
更新時間:2024-12-03
OT892A
OT892A
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內開創)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發射系數可調
測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
OT892A發射率 | 0.10~0.99可調 |
OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: